서비스로봇용 전자융합부품 Agile제조실증 기반구축 구축장비 사용료 안내
"서비스로봇용 전자융합부품 Agile제조실증 기반구축"사업으로 구축된 신규장비에 대해 아래와 같이 장비사용료를 안내드립니다.
(단위:원)
장비명 | 책정안 | 비고 | |
사용료 | 기준 | ||
디지털 오실로스코프 | 16,000 | Hr | 부대장비사용시 추가금 발생 및 담당자 협의 필요 |
개발용 서비스로봇 | 16,000 | Hr | 개발용 서비스로봇 2대 사용시 별도 문의 |
댐퍼 테스트 시스템 | 45,000 | Hr | 시험조건별 SETTING 변동에 따라 시험 담당자와 협의 후 장비사용료 책정 |
고정밀 서비스로봇 RP장비 | 47,000 | Hr | 출력에 사용되는 광경화성 소재비용 및 시험품 출력 조건별 SETTING 변동에 따라 시험 담당자와 협의 후 장비사용료 책정 |
다이나모미터 | 39,000 | Hr | 작업내역에 따라 사용단가가 상이하므로 담당자와 협의 후 사용단가를 책정 |
Box 하중 테스트 | 32,000 | Hr | 업내역에 따라 사용단가가 상이하므로 담당자와 협의 후 사용단가를 책정 |
전자융합부품 매뉴얼 Agile제조 시스템 | 74,000 | Hr | 작업내역에 따라 사용단가가 상이하므로 담당자와 협의 후 사용단가를 책정 |
전자융합부품 인라인 Agile제조 시스템 | 113,000 | Hr | 작업내역에 따라 사용단가가 상이하므로 담당자와 협의 후 사용단가를 책정 |
※ 관련 문의 : 구미전자정보기술원 스마트제조연구센터 김현 선임연구원(054-467-8085, khyun@geri.re.kr)